报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UGX / VES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UGX = 0.21953906 VES |
| 反向汇率 | 1 VES = 4.5550 UGX |
| 日涨跌 | -0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| UGX 金额 | 换算为 VES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.219539 |
| 5 | 1.10 | 0.219539 |
| 10 | 2.20 | 0.219539 |
| 20 | 4.39 | 0.219539 |
| 50 | 10.98 | 0.219539 |
| 100 | 21.95 | 0.219539 |
| 500 | 109.77 | 0.219539 |
| 1,000 | 219.54 | 0.219539 |
| 5,000 | 1,097.70 | 0.219539 |
| 10,000 | 2,195.39 | 0.219539 |
| 50,000 | 10,976.95 | 0.219539 |
| 100,000 | 21,953.91 | 0.219539 |
| 日期 | 1 UGX = ? VES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.216645 | — |
| 2026-10-16 | 0.215267 | -0.64% |
| 2026-10-17 | 0.215357 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.212526 | -1.31% |
| 2026-10-20 | 0.211925 | -0.28% |
| 2026-10-21 | 0.211075 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.210524 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.208536 | -0.94% |
| 2026-10-24 | 0.207143 | -0.67% |
| 2026-10-26 | 0.200242 | -3.33% |
| 2026-10-27 | 0.198156 | -1.04% |
| 2026-10-28 | 0.200786 | +1.33% |
| 2026-10-29 | 0.202541 | +0.87% |
| 2026-10-30 | 0.202933 | +0.19% |
| 2026-10-31 | 0.203505 | +0.28% |
| 2026-11-02 | 0.207149 | +1.79% |
| 2026-11-03 | 0.207349 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 0.210850 | +1.69% |
| 2026-11-05 | 0.215358 | +2.14% |
| 2026-11-06 | 0.218537 | +1.48% |
| 2026-11-07 | 0.218792 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.219013 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.219247 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 0.220233 | +0.45% |
| 2026-11-12 | 0.220970 | +0.33% |
| 2026-11-13 | 0.221715 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 0.221485 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.220884 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 0.220547 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 0.220220 | -0.15% |
本页面提供 乌干达先令(UGX)兑换 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UGX 可兑换 0.2195 VES,反向 1 VES 可兑换 4.5550 UGX。页面同时展示近 90 天最高价 0.2217、最低价 0.0655、平均价 0.1524、区间涨跌 +236.22% 与日波动率 0.768%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。