报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UGX / VND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UGX = 6.18228935 VND |
| 反向汇率 | 1 VND = 0.1618 UGX |
| 日涨跌 | -0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| 越南盾 | ₫ VND · 越南 |
| UGX 金额 | 换算为 VND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.18 | 6.182289 |
| 5 | 30.91 | 6.182289 |
| 10 | 61.82 | 6.182289 |
| 20 | 123.65 | 6.182289 |
| 50 | 309.11 | 6.182289 |
| 100 | 618.23 | 6.182289 |
| 500 | 3,091.14 | 6.182289 |
| 1,000 | 6,182.29 | 6.182289 |
| 5,000 | 30,911.45 | 6.182289 |
| 10,000 | 61,822.89 | 6.182289 |
| 50,000 | 309,114.47 | 6.182289 |
| 100,000 | 618,228.94 | 6.182289 |
| 日期 | 1 UGX = ? VND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 6.194728 | — |
| 2026-10-22 | 6.164255 | -0.49% |
| 2026-10-23 | 6.088074 | -1.24% |
| 2026-10-24 | 6.045601 | -0.70% |
| 2026-10-25 | 5.971217 | -1.23% |
| 2026-10-26 | 5.844129 | -2.13% |
| 2026-10-27 | 5.779534 | -1.11% |
| 2026-10-28 | 5.861133 | +1.41% |
| 2026-10-29 | 5.914114 | +0.90% |
| 2026-10-30 | 5.925735 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 5.941622 | +0.27% |
| 2026-11-01 | 5.977765 | +0.61% |
| 2026-11-02 | 6.037146 | +0.99% |
| 2026-11-03 | 6.024369 | -0.21% |
| 2026-11-04 | 6.106042 | +1.36% |
| 2026-11-05 | 6.217841 | +1.83% |
| 2026-11-06 | 6.284128 | +1.07% |
| 2026-11-07 | 6.284778 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 6.307056 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 6.274011 | -0.52% |
| 2026-11-10 | 6.245127 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 6.272680 | +0.44% |
| 2026-11-12 | 6.276173 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 6.258156 | -0.29% |
| 2026-11-14 | 6.248923 | -0.15% |
| 2026-11-15 | 6.237567 | -0.18% |
| 2026-11-16 | 6.234217 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 6.219093 | -0.24% |
| 2026-11-18 | 6.199494 | -0.32% |
| 2026-11-19 | 6.189359 | -0.16% |
本页面提供 乌干达先令(UGX)兑换 越南盾(VND)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UGX 可兑换 6.1823 VND,反向 1 VND 可兑换 0.1618 UGX。页面同时展示近 90 天最高价 7.5611、最低价 5.7795、平均价 6.9706、区间涨跌 -14.71% 与日波动率 0.445%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。