报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | USD / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 USD = 3311.44000000 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0003 USD |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| USD 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3,311.44 | 3311.440000 |
| 5 | 16,557.20 | 3311.440000 |
| 10 | 33,114.40 | 3311.440000 |
| 20 | 66,228.80 | 3311.440000 |
| 50 | 165,572.00 | 3311.440000 |
| 100 | 331,144.00 | 3311.440000 |
| 500 | 1,655,720.00 | 3311.440000 |
| 1,000 | 3,311,440.00 | 3311.440000 |
| 5,000 | 16,557,200.00 | 3311.440000 |
| 10,000 | 33,114,400.00 | 3311.440000 |
| 50,000 | 165,572,000.00 | 3311.440000 |
| 100,000 | 331,144,000.00 | 3311.440000 |
| 日期 | 1 USD = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3159.580000 | — |
| 2026-10-21 | 3176.680000 | +0.54% |
| 2026-10-22 | 3188.370000 | +0.37% |
| 2026-10-23 | 3178.970000 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 3170.920000 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 3162.970000 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 3153.880000 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 3152.970000 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 3155.060000 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 3164.260000 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 3168.080000 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 3172.010000 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 3177.050000 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 3189.760000 | +0.40% |
| 2026-11-03 | 3215.350000 | +0.80% |
| 2026-11-04 | 3230.680000 | +0.48% |
| 2026-11-05 | 3225.560000 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 3236.880000 | +0.35% |
| 2026-11-07 | 3238.090000 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 3238.000000 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 3249.440000 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 3276.820000 | +0.84% |
| 2026-11-11 | 3290.620000 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 3299.140000 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 3309.770000 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 3310.170000 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 3313.470000 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 3319.270000 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 3319.650000 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 3311.440000 | -0.25% |
本页面提供 美元(USD)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 USD 可兑换 3311.4400 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0003 USD。页面同时展示近 90 天最高价 3865.6800、最低价 3047.7100、平均价 3495.4537、区间涨跌 -11.22% 与日波动率 0.440%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。