报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | USD / MYR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 USD = 4.10870000 MYR |
| 反向汇率 | 1 MYR = 0.2434 USD |
| 日涨跌 | +0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| 马来西亚林吉特 | RM MYR · 马来西亚 |
| USD 金额 | 换算为 MYR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.11 | 4.108700 |
| 5 | 20.54 | 4.108700 |
| 10 | 41.09 | 4.108700 |
| 20 | 82.17 | 4.108700 |
| 50 | 205.44 | 4.108700 |
| 100 | 410.87 | 4.108700 |
| 500 | 2,054.35 | 4.108700 |
| 1,000 | 4,108.70 | 4.108700 |
| 5,000 | 20,543.50 | 4.108700 |
| 10,000 | 41,087.00 | 4.108700 |
| 50,000 | 205,435.00 | 4.108700 |
| 100,000 | 410,870.00 | 4.108700 |
| 日期 | 1 USD = ? MYR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4.081000 | — |
| 2026-10-22 | 4.081400 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 4.083400 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 4.083700 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 4.083900 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 4.085300 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 4.086900 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 4.081300 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 4.066500 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 4.057000 | -0.23% |
| 2026-10-31 | 4.056200 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 4.055800 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 4.062900 | +0.18% |
| 2026-11-03 | 4.072300 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 4.068400 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 4.052400 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 4.053900 | +0.04% |
| 2026-11-07 | 4.054800 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 4.055700 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 4.057500 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 4.055800 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 4.065300 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 4.076600 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 4.083000 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 4.084400 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 4.084900 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 4.089400 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 4.092000 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 4.102600 | +0.26% |
| 2026-11-19 | 4.108700 | +0.15% |
本页面提供 美元(USD)兑换 马来西亚林吉特(MYR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 USD 可兑换 4.1087 MYR,反向 1 MYR 可兑换 0.2434 USD。页面同时展示近 90 天最高价 4.1559、最低价 3.8884、平均价 4.0328、区间涨跌 -1.08% 与日波动率 0.194%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。