报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | USD / UGX |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 USD = 4159.41000000 UGX |
| 反向汇率 | 1 UGX = 0.0002 USD |
| 日涨跌 | +0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| 乌干达先令 | USh UGX · 乌干达 |
| USD 金额 | 换算为 UGX | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4,159.41 | 4159.410000 |
| 5 | 20,797.05 | 4159.410000 |
| 10 | 41,594.10 | 4159.410000 |
| 20 | 83,188.20 | 4159.410000 |
| 50 | 207,970.50 | 4159.410000 |
| 100 | 415,941.00 | 4159.410000 |
| 500 | 2,079,705.00 | 4159.410000 |
| 1,000 | 4,159,410.00 | 4159.410000 |
| 5,000 | 20,797,050.00 | 4159.410000 |
| 10,000 | 41,594,100.00 | 4159.410000 |
| 50,000 | 207,970,500.00 | 4159.410000 |
| 100,000 | 415,941,000.00 | 4159.410000 |
| 日期 | 1 USD = ? UGX | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4178.230000 | — |
| 2026-10-22 | 4196.290000 | +0.43% |
| 2026-10-23 | 4249.620000 | +1.27% |
| 2026-10-24 | 4279.310000 | +0.70% |
| 2026-10-25 | 4331.780000 | +1.23% |
| 2026-10-26 | 4424.440000 | +2.14% |
| 2026-10-27 | 4473.890000 | +1.12% |
| 2026-10-28 | 4410.410000 | -1.42% |
| 2026-10-29 | 4369.040000 | -0.94% |
| 2026-10-30 | 4355.240000 | -0.32% |
| 2026-10-31 | 4343.090000 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 4317.500000 | -0.59% |
| 2026-11-02 | 4275.530000 | -0.97% |
| 2026-11-03 | 4282.440000 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 4221.720000 | -1.42% |
| 2026-11-05 | 4141.470000 | -1.90% |
| 2026-11-06 | 4091.260000 | -1.21% |
| 2026-11-07 | 4088.450000 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 4073.850000 | -0.36% |
| 2026-11-09 | 4089.250000 | +0.38% |
| 2026-11-10 | 4104.640000 | +0.38% |
| 2026-11-11 | 4092.350000 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 4102.500000 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 4115.110000 | +0.31% |
| 2026-11-14 | 4120.230000 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 4127.090000 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 4134.120000 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 4147.550000 | +0.32% |
| 2026-11-18 | 4154.210000 | +0.16% |
| 2026-11-19 | 4159.410000 | +0.13% |
本页面提供 美元(USD)兑换 乌干达先令(UGX)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 USD 可兑换 4159.4100 UGX,反向 1 UGX 可兑换 0.0002 USD。页面同时展示近 90 天最高价 4473.8900、最低价 3460.3600、平均价 3755.5338、区间涨跌 +14.99% 与日波动率 0.440%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。