报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UYU / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UYU = 0.04383977 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 22.8103 UYU |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| UYU 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.043840 |
| 5 | 0.22 | 0.043840 |
| 10 | 0.44 | 0.043840 |
| 20 | 0.88 | 0.043840 |
| 50 | 2.19 | 0.043840 |
| 100 | 4.38 | 0.043840 |
| 500 | 21.92 | 0.043840 |
| 1,000 | 43.84 | 0.043840 |
| 5,000 | 219.20 | 0.043840 |
| 10,000 | 438.40 | 0.043840 |
| 50,000 | 2,191.99 | 0.043840 |
| 100,000 | 4,383.98 | 0.043840 |
| 日期 | 1 UYU = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.043425 | — |
| 2026-10-22 | 0.043411 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.043435 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 0.043443 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.043466 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.043437 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.043571 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.043691 | +0.28% |
| 2026-10-29 | 0.043634 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.043628 | -0.01% |
| 2026-10-31 | 0.043615 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.043599 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.043531 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.043475 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.043346 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 0.043209 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.043259 | +0.12% |
| 2026-11-07 | 0.043287 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.043313 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.043323 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.043121 | -0.47% |
| 2026-11-11 | 0.043356 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 0.043391 | +0.08% |
| 2026-11-13 | 0.043444 | +0.12% |
| 2026-11-14 | 0.043491 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 0.043518 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.043633 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.043742 | +0.25% |
| 2026-11-18 | 0.043809 | +0.15% |
| 2026-11-19 | 0.043835 | +0.06% |
本页面提供 乌拉圭比索(UYU)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UYU 可兑换 0.0438 BAM,反向 1 BAM 可兑换 22.8103 UYU。页面同时展示近 90 天最高价 0.0441、最低价 0.0414、平均价 0.0425、区间涨跌 +3.37% 与日波动率 0.237%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。