报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UYU / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UYU = 0.02463418 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 40.5940 UYU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| UYU 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.024634 |
| 5 | 0.12 | 0.024634 |
| 10 | 0.25 | 0.024634 |
| 20 | 0.49 | 0.024634 |
| 50 | 1.23 | 0.024634 |
| 100 | 2.46 | 0.024634 |
| 500 | 12.32 | 0.024634 |
| 1,000 | 24.63 | 0.024634 |
| 5,000 | 123.17 | 0.024634 |
| 10,000 | 246.34 | 0.024634 |
| 50,000 | 1,231.71 | 0.024634 |
| 100,000 | 2,463.42 | 0.024634 |
| 日期 | 1 UYU = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.024903 | — |
| 2026-10-08 | 0.024907 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 0.024914 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 0.024889 | -0.10% |
| 2026-10-13 | 0.024876 | -0.05% |
| 2026-10-14 | 0.024871 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.024920 | +0.20% |
| 2026-10-19 | 0.024914 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.024944 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 0.024935 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.024939 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.024913 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.024898 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.024890 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.024907 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.024897 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.024925 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.024903 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.024873 | -0.12% |
| 2026-11-04 | 0.024880 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 0.024853 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.024796 | -0.23% |
| 2026-11-09 | 0.024780 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.024717 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 0.024773 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 0.024632 | -0.57% |
| 2026-11-13 | 0.024604 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.024622 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.024617 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.024634 | +0.07% |
本页面提供 乌拉圭比索(UYU)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UYU 可兑换 0.0246 CMD,反向 1 CMD 可兑换 40.5940 UYU。页面同时展示近 90 天最高价 0.0265、最低价 0.0246、平均价 0.0251、区间涨跌 -1.91% 与日波动率 0.233%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。