报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UYU / GMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UYU = 1.81572270 GMD |
| 反向汇率 | 1 GMD = 0.5507 UYU |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| UYU 金额 | 换算为 GMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.82 | 1.815723 |
| 5 | 9.08 | 1.815723 |
| 10 | 18.16 | 1.815723 |
| 20 | 36.31 | 1.815723 |
| 50 | 90.79 | 1.815723 |
| 100 | 181.57 | 1.815723 |
| 500 | 907.86 | 1.815723 |
| 1,000 | 1,815.72 | 1.815723 |
| 5,000 | 9,078.61 | 1.815723 |
| 10,000 | 18,157.23 | 1.815723 |
| 50,000 | 90,786.13 | 1.815723 |
| 100,000 | 181,572.27 | 1.815723 |
| 日期 | 1 UYU = ? GMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.826580 | — |
| 2026-10-18 | 1.824978 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 1.827744 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 1.827010 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.827748 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 1.835653 | +0.43% |
| 2026-10-23 | 1.836497 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 1.833998 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 1.829723 | -0.23% |
| 2026-10-27 | 1.829052 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 1.834247 | +0.28% |
| 2026-10-29 | 1.834089 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.838489 | +0.24% |
| 2026-11-01 | 1.837840 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.831428 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 1.819077 | -0.67% |
| 2026-11-04 | 1.833155 | +0.77% |
| 2026-11-05 | 1.837513 | +0.24% |
| 2026-11-06 | 1.829453 | -0.44% |
| 2026-11-08 | 1.827349 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.822822 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1.820851 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 1.826166 | +0.29% |
| 2026-11-12 | 1.816592 | -0.52% |
| 2026-11-13 | 1.832394 | +0.87% |
| 2026-11-15 | 1.827554 | -0.26% |
| 2026-11-16 | 1.814399 | -0.72% |
| 2026-11-17 | 1.814436 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 1.815564 | +0.06% |
| 2026-11-19 | 1.815723 | +0.01% |
本页面提供 乌拉圭比索(UYU)兑换 冈比亚达拉西(GMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UYU 可兑换 1.8157 GMD,反向 1 GMD 可兑换 0.5507 UYU。页面同时展示近 90 天最高价 1.9295、最低价 1.7902、平均价 1.8379、区间涨跌 +0.08% 与日波动率 0.395%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。