报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UYU / JMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UYU = 3.89099503 JMD |
| 反向汇率 | 1 JMD = 0.2570 UYU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| 牙买加元 | $ JMD · 牙买加 |
| UYU 金额 | 换算为 JMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.89 | 3.890995 |
| 5 | 19.45 | 3.890995 |
| 10 | 38.91 | 3.890995 |
| 20 | 77.82 | 3.890995 |
| 50 | 194.55 | 3.890995 |
| 100 | 389.10 | 3.890995 |
| 500 | 1,945.50 | 3.890995 |
| 1,000 | 3,891.00 | 3.890995 |
| 5,000 | 19,454.98 | 3.890995 |
| 10,000 | 38,909.95 | 3.890995 |
| 50,000 | 194,549.75 | 3.890995 |
| 100,000 | 389,099.50 | 3.890995 |
| 日期 | 1 UYU = ? JMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.940359 | — |
| 2026-10-15 | 3.943529 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 3.941388 | -0.05% |
| 2026-10-18 | 3.941244 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 3.941402 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 3.941231 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 3.944993 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 3.946082 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 3.947434 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 3.946319 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 3.943332 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 3.940661 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 3.941469 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 3.938406 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 3.940331 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 3.942483 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 3.939235 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 3.927870 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 3.932277 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 3.930711 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 3.926951 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 3.926606 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 3.917730 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 3.909239 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 3.915672 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 3.897236 | -0.47% |
| 2026-11-13 | 3.900303 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 3.894444 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 3.896440 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 3.890995 | -0.14% |
本页面提供 乌拉圭比索(UYU)兑换 牙买加元(JMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UYU 可兑换 3.8910 JMD,反向 1 JMD 可兑换 0.2570 UYU。页面同时展示近 90 天最高价 4.1520、最低价 3.8530、平均价 3.9568、区间涨跌 -3.15% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。