报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UYU / NPR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UYU = 3.70119640 NPR |
| 反向汇率 | 1 NPR = 0.2702 UYU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| UYU 金额 | 换算为 NPR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.70 | 3.701196 |
| 5 | 18.51 | 3.701196 |
| 10 | 37.01 | 3.701196 |
| 20 | 74.02 | 3.701196 |
| 50 | 185.06 | 3.701196 |
| 100 | 370.12 | 3.701196 |
| 500 | 1,850.60 | 3.701196 |
| 1,000 | 3,701.20 | 3.701196 |
| 5,000 | 18,505.98 | 3.701196 |
| 10,000 | 37,011.96 | 3.701196 |
| 50,000 | 185,059.82 | 3.701196 |
| 100,000 | 370,119.64 | 3.701196 |
| 日期 | 1 UYU = ? NPR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.783696 | — |
| 2026-10-20 | 3.788570 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 3.780920 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 3.775001 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 3.782511 | +0.20% |
| 2026-10-24 | 3.783009 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 3.786074 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 3.786475 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 3.791069 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 3.792030 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 3.792262 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 3.790284 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 3.788978 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 3.788222 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 3.781845 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 3.773163 | -0.23% |
| 2026-11-04 | 3.770308 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 3.760221 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 3.744700 | -0.41% |
| 2026-11-07 | 3.742251 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 3.737168 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 3.730393 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 3.717188 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 3.721696 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 3.706340 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 3.712324 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 3.712668 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 3.714412 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 3.710297 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 3.701196 | -0.25% |
本页面提供 乌拉圭比索(UYU)兑换 尼泊尔卢比(NPR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UYU 可兑换 3.7012 NPR,反向 1 NPR 可兑换 0.2702 UYU。页面同时展示近 90 天最高价 3.8891、最低价 3.5580、平均价 3.7602、区间涨跌 +3.94% 与日波动率 0.266%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。