报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UYU / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UYU = 1.56799034 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.6378 UYU |
| 日涨跌 | -0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| UYU 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 1.567990 |
| 5 | 7.84 | 1.567990 |
| 10 | 15.68 | 1.567990 |
| 20 | 31.36 | 1.567990 |
| 50 | 78.40 | 1.567990 |
| 100 | 156.80 | 1.567990 |
| 500 | 784.00 | 1.567990 |
| 1,000 | 1,567.99 | 1.567990 |
| 5,000 | 7,839.95 | 1.567990 |
| 10,000 | 15,679.90 | 1.567990 |
| 50,000 | 78,399.52 | 1.567990 |
| 100,000 | 156,799.03 | 1.567990 |
| 日期 | 1 UYU = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.571279 | — |
| 2026-10-21 | 1.575005 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 1.579405 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 1.580294 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 1.580493 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.581344 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 1.585475 | +0.26% |
| 2026-10-27 | 1.589979 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 1.591731 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 1.588084 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 1.586526 | -0.10% |
| 2026-10-31 | 1.586206 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.585666 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.582667 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 1.576943 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 1.578981 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 1.569053 | -0.63% |
| 2026-11-06 | 1.562151 | -0.44% |
| 2026-11-07 | 1.562491 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 1.562410 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.564812 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 1.557714 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 1.563395 | +0.36% |
| 2026-11-12 | 1.564511 | +0.07% |
| 2026-11-13 | 1.567896 | +0.22% |
| 2026-11-14 | 1.569174 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 1.569870 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 1.572586 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 1.571365 | -0.08% |
| 2026-11-18 | 1.567990 | -0.21% |
本页面提供 乌拉圭比索(UYU)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UYU 可兑换 1.5680 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.6378 UYU。页面同时展示近 90 天最高价 1.5917、最低价 1.4686、平均价 1.5261、区间涨跌 +6.03% 与日波动率 0.247%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。