报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UZS / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UZS = 0.02995832 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 33.3797 UZS |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| UZS 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029958 |
| 5 | 0.15 | 0.029958 |
| 10 | 0.30 | 0.029958 |
| 20 | 0.60 | 0.029958 |
| 50 | 1.50 | 0.029958 |
| 100 | 3.00 | 0.029958 |
| 500 | 14.98 | 0.029958 |
| 1,000 | 29.96 | 0.029958 |
| 5,000 | 149.79 | 0.029958 |
| 10,000 | 299.58 | 0.029958 |
| 50,000 | 1,497.92 | 0.029958 |
| 100,000 | 2,995.83 | 0.029958 |
| 日期 | 1 UZS = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.030047 | — |
| 2026-10-21 | 0.030087 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.030167 | +0.26% |
| 2026-10-23 | 0.030303 | +0.45% |
| 2026-10-24 | 0.030316 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.030322 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.030315 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.030320 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.030168 | -0.50% |
| 2026-10-29 | 0.030019 | -0.49% |
| 2026-10-30 | 0.029949 | -0.23% |
| 2026-10-31 | 0.029965 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.029977 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.030046 | +0.23% |
| 2026-11-03 | 0.030131 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 0.030190 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.030186 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.030145 | -0.14% |
| 2026-11-07 | 0.030145 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.030139 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.030141 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.030143 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.030118 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.030149 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 0.030158 | +0.03% |
| 2026-11-14 | 0.030111 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 0.030113 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.030014 | -0.33% |
| 2026-11-17 | 0.029988 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.029958 | -0.10% |
本页面提供 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UZS 可兑换 0.0300 AMD,反向 1 AMD 可兑换 33.3797 UZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0321、最低价 0.0299、平均价 0.0309、区间涨跌 -6.30% 与日波动率 0.198%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。