报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UZS / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UZS = 0.00154309 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 648.0497 UZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| UZS 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001543 |
| 5 | 0.01 | 0.001543 |
| 10 | 0.02 | 0.001543 |
| 20 | 0.03 | 0.001543 |
| 50 | 0.08 | 0.001543 |
| 100 | 0.15 | 0.001543 |
| 500 | 0.77 | 0.001543 |
| 1,000 | 1.54 | 0.001543 |
| 5,000 | 7.72 | 0.001543 |
| 10,000 | 15.43 | 0.001543 |
| 50,000 | 77.15 | 0.001543 |
| 100,000 | 154.31 | 0.001543 |
| 日期 | 1 UZS = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.001536 | — |
| 2026-10-20 | 0.001536 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 0.001542 | +0.43% |
| 2026-10-22 | 0.001562 | +1.29% |
| 2026-10-23 | 0.001573 | +0.66% |
| 2026-10-24 | 0.001573 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.001574 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.001568 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 0.001566 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.001563 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 0.001564 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.001570 | +0.42% |
| 2026-10-31 | 0.001571 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.001571 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.001567 | -0.29% |
| 2026-11-03 | 0.001560 | -0.42% |
| 2026-11-04 | 0.001565 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 0.001561 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 0.001562 | +0.07% |
| 2026-11-07 | 0.001562 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.001562 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.001558 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.001552 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 0.001555 | +0.21% |
| 2026-11-12 | 0.001556 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.001550 | -0.33% |
| 2026-11-14 | 0.001550 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.001551 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.001547 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.001543 | -0.27% |
本页面提供 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UZS 可兑换 0.0015 MXN,反向 1 MXN 可兑换 648.0497 UZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0016、最低价 0.0014、平均价 0.0015、区间涨跌 +0.37% 与日波动率 0.345%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。