报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UZS / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UZS = 0.00015165 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 6594.2467 UZS |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| UZS 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000152 |
| 5 | 0.00 | 0.000152 |
| 10 | 0.00 | 0.000152 |
| 20 | 0.00 | 0.000152 |
| 50 | 0.01 | 0.000152 |
| 100 | 0.02 | 0.000152 |
| 500 | 0.08 | 0.000152 |
| 1,000 | 0.15 | 0.000152 |
| 5,000 | 0.76 | 0.000152 |
| 10,000 | 1.52 | 0.000152 |
| 50,000 | 7.58 | 0.000152 |
| 100,000 | 15.16 | 0.000152 |
| 日期 | 1 UZS = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.000146 | — |
| 2026-10-22 | 0.000147 | +0.25% |
| 2026-10-23 | 0.000147 | +0.36% |
| 2026-10-24 | 0.000147 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.000148 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.000148 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.000148 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.000149 | +0.67% |
| 2026-10-29 | 0.000148 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.000148 | -0.32% |
| 2026-10-31 | 0.000148 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.000148 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.000148 | +0.24% |
| 2026-11-03 | 0.000149 | +0.32% |
| 2026-11-04 | 0.000149 | +0.36% |
| 2026-11-05 | 0.000149 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 0.000150 | +0.69% |
| 2026-11-07 | 0.000150 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 0.000150 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.000150 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 0.000149 | -0.63% |
| 2026-11-11 | 0.000149 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.000150 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 0.000150 | +0.28% |
| 2026-11-14 | 0.000150 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.000151 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.000151 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.000151 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.000152 | +0.26% |
| 2026-11-19 | 0.000152 | +0.03% |
本页面提供 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UZS 可兑换 0.0002 NZD,反向 1 NZD 可兑换 6594.2467 UZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0002、最低价 0.0001、平均价 0.0001、区间涨跌 +2.11% 与日波动率 0.363%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。