报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UZS / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UZS = 0.00084572 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 1182.4288 UZS |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| UZS 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.000846 |
| 5 | 0.00 | 0.000846 |
| 10 | 0.01 | 0.000846 |
| 20 | 0.02 | 0.000846 |
| 50 | 0.04 | 0.000846 |
| 100 | 0.08 | 0.000846 |
| 500 | 0.42 | 0.000846 |
| 1,000 | 0.85 | 0.000846 |
| 5,000 | 4.23 | 0.000846 |
| 10,000 | 8.46 | 0.000846 |
| 50,000 | 42.29 | 0.000846 |
| 100,000 | 84.57 | 0.000846 |
| 日期 | 1 UZS = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.000825 | — |
| 2026-10-22 | 0.000827 | +0.30% |
| 2026-10-23 | 0.000832 | +0.62% |
| 2026-10-24 | 0.000833 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.000834 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.000835 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.000836 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.000833 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 0.000827 | -0.73% |
| 2026-10-30 | 0.000822 | -0.68% |
| 2026-10-31 | 0.000821 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.000820 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.000818 | -0.24% |
| 2026-11-03 | 0.000819 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.000819 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 0.000818 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.000822 | +0.47% |
| 2026-11-07 | 0.000823 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 0.000824 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.000824 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.000820 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 0.000825 | +0.60% |
| 2026-11-12 | 0.000831 | +0.75% |
| 2026-11-13 | 0.000835 | +0.45% |
| 2026-11-14 | 0.000836 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.000837 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 0.000838 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 0.000840 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 0.000844 | +0.46% |
| 2026-11-19 | 0.000845 | +0.12% |
本页面提供 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UZS 可兑换 0.0008 SEK,反向 1 SEK 可兑换 1182.4288 UZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0009、最低价 0.0007、平均价 0.0008、区间涨跌 +6.33% 与日波动率 0.357%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。