报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UZS / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UZS = 0.00420375 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 237.8828 UZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | so'm UZS · 乌兹别克斯坦 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| UZS 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004204 |
| 5 | 0.02 | 0.004204 |
| 10 | 0.04 | 0.004204 |
| 20 | 0.08 | 0.004204 |
| 50 | 0.21 | 0.004204 |
| 100 | 0.42 | 0.004204 |
| 500 | 2.10 | 0.004204 |
| 1,000 | 4.20 | 0.004204 |
| 5,000 | 21.02 | 0.004204 |
| 10,000 | 42.04 | 0.004204 |
| 50,000 | 210.19 | 0.004204 |
| 100,000 | 420.38 | 0.004204 |
| 日期 | 1 UZS = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.004122 | — |
| 2026-10-21 | 0.004131 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.004145 | +0.34% |
| 2026-10-23 | 0.004167 | +0.52% |
| 2026-10-24 | 0.004171 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.004174 | +0.08% |
| 2026-10-26 | 0.004178 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.004183 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.004175 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 0.004160 | -0.36% |
| 2026-10-30 | 0.004161 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 0.004162 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.004162 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.004170 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 0.004180 | +0.26% |
| 2026-11-04 | 0.004196 | +0.37% |
| 2026-11-05 | 0.004194 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.004193 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 0.004193 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.004194 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.004195 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.004194 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.004196 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.004194 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.004195 | +0.01% |
| 2026-11-14 | 0.004197 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.004200 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.004197 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.004197 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 0.004204 | +0.15% |
本页面提供 乌兹别克斯坦苏姆(UZS)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UZS 可兑换 0.0042 TRY,反向 1 TRY 可兑换 237.8828 UZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0042、最低价 0.0035、平均价 0.0038、区间涨跌 +18.50% 与日波动率 0.194%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。