报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VES / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VES = 0.08981898 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 11.1335 VES |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| VES 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.089819 |
| 5 | 0.45 | 0.089819 |
| 10 | 0.90 | 0.089819 |
| 20 | 1.80 | 0.089819 |
| 50 | 4.49 | 0.089819 |
| 100 | 8.98 | 0.089819 |
| 500 | 44.91 | 0.089819 |
| 1,000 | 89.82 | 0.089819 |
| 5,000 | 449.09 | 0.089819 |
| 10,000 | 898.19 | 0.089819 |
| 50,000 | 4,490.95 | 0.089819 |
| 100,000 | 8,981.90 | 0.089819 |
| 日期 | 1 VES = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.093155 | — |
| 2026-10-16 | 0.092823 | -0.36% |
| 2026-10-17 | 0.092705 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 0.092309 | -0.43% |
| 2026-10-20 | 0.092023 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 0.091539 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 0.091417 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.091323 | -0.10% |
| 2026-10-24 | 0.091310 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.091449 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.091627 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.092033 | +0.44% |
| 2026-10-29 | 0.092055 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.091930 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 0.091917 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.091727 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.091401 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 0.091007 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 0.090638 | -0.41% |
| 2026-11-06 | 0.090662 | +0.03% |
| 2026-11-07 | 0.090708 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.090744 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.089907 | -0.92% |
| 2026-11-11 | 0.089984 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 0.090179 | +0.22% |
| 2026-11-13 | 0.089842 | -0.37% |
| 2026-11-14 | 0.089845 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.090017 | +0.19% |
| 2026-11-17 | 0.089884 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 0.089819 | -0.07% |
本页面提供 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 VES 可兑换 0.0898 ALL,反向 1 ALL 可兑换 11.1335 VES。页面同时展示近 90 天最高价 0.3519、最低价 0.0898、平均价 0.1659、区间涨跌 -74.48% 与日波动率 0.546%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。