报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VES / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VES = 0.39280093 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 2.5458 VES |
| 日涨跌 | -0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| VES 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 0.392801 |
| 5 | 1.96 | 0.392801 |
| 10 | 3.93 | 0.392801 |
| 20 | 7.86 | 0.392801 |
| 50 | 19.64 | 0.392801 |
| 100 | 39.28 | 0.392801 |
| 500 | 196.40 | 0.392801 |
| 1,000 | 392.80 | 0.392801 |
| 5,000 | 1,964.00 | 0.392801 |
| 10,000 | 3,928.01 | 0.392801 |
| 50,000 | 19,640.05 | 0.392801 |
| 100,000 | 39,280.09 | 0.392801 |
| 日期 | 1 VES = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.412598 | — |
| 2026-10-16 | 0.412374 | -0.05% |
| 2026-10-17 | 0.412354 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 0.411329 | -0.25% |
| 2026-10-20 | 0.410728 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.409527 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.408650 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 0.407662 | -0.24% |
| 2026-10-24 | 0.407488 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.407355 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.406957 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.406459 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.406233 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.406395 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.406601 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.406314 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 0.405705 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.404235 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 0.403666 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.402834 | -0.21% |
| 2026-11-07 | 0.402708 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.402300 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 0.400931 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 0.400036 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.398464 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 0.396425 | -0.51% |
| 2026-11-14 | 0.395619 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.394520 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 0.393624 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 0.392801 | -0.21% |
本页面提供 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 VES 可兑换 0.3928 AMD,反向 1 AMD 可兑换 2.5458 VES。页面同时展示近 90 天最高价 1.6115、最低价 0.3928、平均价 0.7561、区间涨跌 -75.62% 与日波动率 0.493%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。