报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VES / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VES = 0.01505892 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 66.4058 VES |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| VES 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.015059 |
| 5 | 0.08 | 0.015059 |
| 10 | 0.15 | 0.015059 |
| 20 | 0.30 | 0.015059 |
| 50 | 0.75 | 0.015059 |
| 100 | 1.51 | 0.015059 |
| 500 | 7.53 | 0.015059 |
| 1,000 | 15.06 | 0.015059 |
| 5,000 | 75.29 | 0.015059 |
| 10,000 | 150.59 | 0.015059 |
| 50,000 | 752.95 | 0.015059 |
| 100,000 | 1,505.89 | 0.015059 |
| 日期 | 1 VES = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.015427 | — |
| 2026-10-16 | 0.015351 | -0.49% |
| 2026-10-17 | 0.015351 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 0.015439 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 0.015303 | -0.88% |
| 2026-10-21 | 0.015242 | -0.40% |
| 2026-10-22 | 0.015231 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.015371 | +0.92% |
| 2026-10-24 | 0.015375 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.015228 | -0.96% |
| 2026-10-27 | 0.015310 | +0.54% |
| 2026-10-28 | 0.015299 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.015288 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.015344 | +0.37% |
| 2026-10-31 | 0.015344 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.015383 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.015343 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 0.015158 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 0.015111 | -0.31% |
| 2026-11-06 | 0.015167 | +0.37% |
| 2026-11-07 | 0.015160 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.015055 | -0.69% |
| 2026-11-10 | 0.015016 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 0.015039 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 0.014977 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 0.014993 | +0.11% |
| 2026-11-14 | 0.014986 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.014998 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.014991 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.015059 | +0.45% |
本页面提供 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 VES 可兑换 0.0151 BWP,反向 1 BWP 可兑换 66.4058 VES。页面同时展示近 90 天最高价 0.0582、最低价 0.0150、平均价 0.0271、区间涨跌 -74.13% 与日波动率 1.217%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。