报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VES / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VES = 0.13634078 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 7.3346 VES |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| VES 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.136341 |
| 5 | 0.68 | 0.136341 |
| 10 | 1.36 | 0.136341 |
| 20 | 2.73 | 0.136341 |
| 50 | 6.82 | 0.136341 |
| 100 | 13.63 | 0.136341 |
| 500 | 68.17 | 0.136341 |
| 1,000 | 136.34 | 0.136341 |
| 5,000 | 681.70 | 0.136341 |
| 10,000 | 1,363.41 | 0.136341 |
| 50,000 | 6,817.04 | 0.136341 |
| 100,000 | 13,634.08 | 0.136341 |
| 日期 | 1 VES = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.139087 | — |
| 2026-10-16 | 0.138509 | -0.42% |
| 2026-10-17 | 0.138327 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 0.138138 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 0.138058 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.137586 | -0.34% |
| 2026-10-22 | 0.137432 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.137204 | -0.17% |
| 2026-10-24 | 0.137191 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.137489 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.137818 | +0.24% |
| 2026-10-28 | 0.138050 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 0.137924 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.137743 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 0.137683 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.137162 | -0.38% |
| 2026-11-03 | 0.137033 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.136528 | -0.37% |
| 2026-11-05 | 0.136450 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.136686 | +0.17% |
| 2026-11-07 | 0.136766 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.136601 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.135933 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 0.136119 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 0.135826 | -0.22% |
| 2026-11-13 | 0.135295 | -0.39% |
| 2026-11-14 | 0.135343 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.135716 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.135920 | +0.15% |
| 2026-11-18 | 0.136297 | +0.28% |
本页面提供 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 VES 可兑换 0.1363 ISK,反向 1 ISK 可兑换 7.3346 VES。页面同时展示近 90 天最高价 0.5355、最低价 0.1353、平均价 0.2514、区间涨跌 -74.55% 与日波动率 0.564%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。