报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VES / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VES = 0.06957610 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 14.3728 VES |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| VES 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.069576 |
| 5 | 0.35 | 0.069576 |
| 10 | 0.70 | 0.069576 |
| 20 | 1.39 | 0.069576 |
| 50 | 3.48 | 0.069576 |
| 100 | 6.96 | 0.069576 |
| 500 | 34.79 | 0.069576 |
| 1,000 | 69.58 | 0.069576 |
| 5,000 | 347.88 | 0.069576 |
| 10,000 | 695.76 | 0.069576 |
| 50,000 | 3,478.81 | 0.069576 |
| 100,000 | 6,957.61 | 0.069576 |
| 日期 | 1 VES = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.071897 | — |
| 2026-10-16 | 0.071884 | -0.02% |
| 2026-10-17 | 0.071861 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.071675 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 0.071616 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 0.071621 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.071688 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.071579 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 0.071569 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.071876 | +0.43% |
| 2026-10-27 | 0.072055 | +0.25% |
| 2026-10-28 | 0.072168 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.072083 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.072020 | -0.09% |
| 2026-10-31 | 0.072001 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.071756 | -0.34% |
| 2026-11-03 | 0.071401 | -0.49% |
| 2026-11-04 | 0.071296 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.070786 | -0.72% |
| 2026-11-06 | 0.070463 | -0.46% |
| 2026-11-07 | 0.070439 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.070509 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.070030 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 0.070021 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.070065 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 0.069844 | -0.32% |
| 2026-11-14 | 0.069838 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.069943 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.069782 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 0.069576 | -0.30% |
本页面提供 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 VES 可兑换 0.0696 PHP,反向 1 PHP 可兑换 14.3728 VES。页面同时展示近 90 天最高价 0.2486、最低价 0.0696、平均价 0.1219、区间涨跌 -72.01% 与日波动率 0.558%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。