报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VES / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VES = 0.00532246 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 187.8830 VES |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs VES · 委内瑞拉 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| VES 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.005322 |
| 5 | 0.03 | 0.005322 |
| 10 | 0.05 | 0.005322 |
| 20 | 0.11 | 0.005322 |
| 50 | 0.27 | 0.005322 |
| 100 | 0.53 | 0.005322 |
| 500 | 2.66 | 0.005322 |
| 1,000 | 5.32 | 0.005322 |
| 5,000 | 26.61 | 0.005322 |
| 10,000 | 53.22 | 0.005322 |
| 50,000 | 266.12 | 0.005322 |
| 100,000 | 532.25 | 0.005322 |
| 日期 | 1 VES = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.005444 | — |
| 2026-10-16 | 0.005424 | -0.37% |
| 2026-10-17 | 0.005419 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 0.005401 | -0.32% |
| 2026-10-20 | 0.005397 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.005386 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.005386 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.005385 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.005384 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.005390 | +0.11% |
| 2026-10-27 | 0.005402 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 0.005424 | +0.41% |
| 2026-10-29 | 0.005426 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.005414 | -0.23% |
| 2026-10-31 | 0.005410 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.005386 | -0.44% |
| 2026-11-03 | 0.005374 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 0.005346 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.005329 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.005334 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 0.005336 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.005333 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.005299 | -0.64% |
| 2026-11-11 | 0.005307 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 0.005313 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 0.005296 | -0.31% |
| 2026-11-14 | 0.005299 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.005310 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.005313 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 0.005322 | +0.17% |
本页面提供 委内瑞拉玻利瓦尔(VES)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 VES 可兑换 0.0053 RON,反向 1 RON 可兑换 187.8830 VES。页面同时展示近 90 天最高价 0.0185、最低价 0.0053、平均价 0.0090、区间涨跌 -71.30% 与日波动率 0.553%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。