报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VND / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VND = 0.12853227 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 7.7801 VND |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 越南盾 | ₫ VND · 越南 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| VND 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.128532 |
| 5 | 0.64 | 0.128532 |
| 10 | 1.29 | 0.128532 |
| 20 | 2.57 | 0.128532 |
| 50 | 6.43 | 0.128532 |
| 100 | 12.85 | 0.128532 |
| 500 | 64.27 | 0.128532 |
| 1,000 | 128.53 | 0.128532 |
| 5,000 | 642.66 | 0.128532 |
| 10,000 | 1,285.32 | 0.128532 |
| 50,000 | 6,426.61 | 0.128532 |
| 100,000 | 12,853.23 | 0.128532 |
| 日期 | 1 VND = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.122732 | — |
| 2026-10-22 | 0.123260 | +0.43% |
| 2026-10-23 | 0.122873 | -0.31% |
| 2026-10-24 | 0.122567 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 0.122283 | -0.23% |
| 2026-10-26 | 0.121974 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 0.121939 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.122053 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.122461 | +0.33% |
| 2026-10-30 | 0.122756 | +0.24% |
| 2026-10-31 | 0.122922 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 0.123099 | +0.14% |
| 2026-11-02 | 0.123577 | +0.39% |
| 2026-11-03 | 0.124631 | +0.85% |
| 2026-11-04 | 0.125327 | +0.56% |
| 2026-11-05 | 0.125260 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.125900 | +0.51% |
| 2026-11-07 | 0.126020 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.126022 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.126654 | +0.50% |
| 2026-11-10 | 0.127831 | +0.93% |
| 2026-11-11 | 0.128189 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 0.128132 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.128520 | +0.30% |
| 2026-11-14 | 0.128565 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.128713 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.128789 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.128699 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.128580 | -0.09% |
| 2026-11-19 | 0.128647 | +0.05% |
本页面提供 越南盾(VND)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 VND 可兑换 0.1285 COP,反向 1 COP 可兑换 7.7801 VND。页面同时展示近 90 天最高价 0.1470、最低价 0.1169、平均价 0.1338、区间涨跌 -9.47% 与日波动率 0.438%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。