报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VUV / GYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VUV = 1.76229236 GYD |
| 反向汇率 | 1 GYD = 0.5674 VUV |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| 圭亚那元 | $ GYD · 圭亚那 |
| VUV 金额 | 换算为 GYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.76 | 1.762292 |
| 5 | 8.81 | 1.762292 |
| 10 | 17.62 | 1.762292 |
| 20 | 35.25 | 1.762292 |
| 50 | 88.11 | 1.762292 |
| 100 | 176.23 | 1.762292 |
| 500 | 881.15 | 1.762292 |
| 1,000 | 1,762.29 | 1.762292 |
| 5,000 | 8,811.46 | 1.762292 |
| 10,000 | 17,622.92 | 1.762292 |
| 50,000 | 88,114.62 | 1.762292 |
| 100,000 | 176,229.24 | 1.762292 |
| 日期 | 1 VUV = ? GYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.766619 | — |
| 2026-10-08 | 1.765307 | -0.07% |
| 2026-10-09 | 1.766871 | +0.09% |
| 2026-10-12 | 1.774107 | +0.41% |
| 2026-10-13 | 1.775553 | +0.08% |
| 2026-10-14 | 1.783050 | +0.42% |
| 2026-10-15 | 1.783599 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1.781781 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 1.789051 | +0.41% |
| 2026-10-20 | 1.790666 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 1.791783 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 1.794385 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 1.791934 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 1.797730 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 1.795753 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 1.780835 | -0.83% |
| 2026-10-29 | 1.782506 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 1.782400 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.789745 | +0.41% |
| 2026-11-03 | 1.789985 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 1.774377 | -0.87% |
| 2026-11-05 | 1.775615 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 1.770221 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 1.775628 | +0.31% |
| 2026-11-10 | 1.769752 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.765874 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.760285 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 1.756263 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 1.764090 | +0.45% |
| 2026-11-17 | 1.762292 | -0.10% |
本页面提供 瓦努阿图瓦图(VUV)兑换 圭亚那元(GYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 VUV 可兑换 1.7623 GYD,反向 1 GYD 可兑换 0.5674 VUV。页面同时展示近 90 天最高价 1.8142、最低价 1.7304、平均价 1.7794、区间涨跌 +1.32% 与日波动率 0.357%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。