报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VUV / KWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VUV = 0.00257508 KWD |
| 反向汇率 | 1 KWD = 388.3370 VUV |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| 科威特第纳尔 | د.ك KWD · 科威特 |
| VUV 金额 | 换算为 KWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002575 |
| 5 | 0.01 | 0.002575 |
| 10 | 0.03 | 0.002575 |
| 20 | 0.05 | 0.002575 |
| 50 | 0.13 | 0.002575 |
| 100 | 0.26 | 0.002575 |
| 500 | 1.29 | 0.002575 |
| 1,000 | 2.58 | 0.002575 |
| 5,000 | 12.88 | 0.002575 |
| 10,000 | 25.75 | 0.002575 |
| 50,000 | 128.75 | 0.002575 |
| 100,000 | 257.51 | 0.002575 |
| 日期 | 1 VUV = ? KWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.002589 | — |
| 2026-10-08 | 0.002589 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 0.002592 | +0.10% |
| 2026-10-12 | 0.002601 | +0.34% |
| 2026-10-13 | 0.002604 | +0.13% |
| 2026-10-14 | 0.002618 | +0.56% |
| 2026-10-15 | 0.002620 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.002616 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 0.002612 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 0.002613 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.002616 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 0.002620 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 0.002613 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.002618 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 0.002616 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.002603 | -0.51% |
| 2026-10-29 | 0.002607 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 0.002611 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.002614 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 0.002613 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.002594 | -0.74% |
| 2026-11-05 | 0.002594 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.002584 | -0.40% |
| 2026-11-09 | 0.002590 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.002586 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.002581 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 0.002570 | -0.45% |
| 2026-11-13 | 0.002563 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 0.002576 | +0.54% |
| 2026-11-17 | 0.002575 | -0.05% |
本页面提供 瓦努阿图瓦图(VUV)兑换 科威特第纳尔(KWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 VUV 可兑换 0.0026 KWD,反向 1 KWD 可兑换 388.3370 VUV。页面同时展示近 90 天最高价 0.0026、最低价 0.0025、平均价 0.0026、区间涨跌 +1.91% 与日波动率 0.325%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。