报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VUV / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VUV = 0.53038080 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 1.8854 VUV |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| VUV 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.53 | 0.530381 |
| 5 | 2.65 | 0.530381 |
| 10 | 5.30 | 0.530381 |
| 20 | 10.61 | 0.530381 |
| 50 | 26.52 | 0.530381 |
| 100 | 53.04 | 0.530381 |
| 500 | 265.19 | 0.530381 |
| 1,000 | 530.38 | 0.530381 |
| 5,000 | 2,651.90 | 0.530381 |
| 10,000 | 5,303.81 | 0.530381 |
| 50,000 | 26,519.04 | 0.530381 |
| 100,000 | 53,038.08 | 0.530381 |
| 日期 | 1 VUV = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.525898 | — |
| 2026-10-09 | 0.526322 | +0.08% |
| 2026-10-12 | 0.527238 | +0.17% |
| 2026-10-13 | 0.527602 | +0.07% |
| 2026-10-14 | 0.530686 | +0.58% |
| 2026-10-15 | 0.532541 | +0.35% |
| 2026-10-16 | 0.532327 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.531799 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.532558 | +0.14% |
| 2026-10-21 | 0.535061 | +0.47% |
| 2026-10-22 | 0.537204 | +0.40% |
| 2026-10-23 | 0.536295 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 0.539378 | +0.57% |
| 2026-10-27 | 0.540477 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.537675 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 0.537516 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.537065 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.536847 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.535391 | -0.27% |
| 2026-11-04 | 0.532104 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 0.529781 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 0.526404 | -0.64% |
| 2026-11-09 | 0.528878 | +0.47% |
| 2026-11-10 | 0.526896 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.526558 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 0.526841 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.526862 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.530914 | +0.77% |
| 2026-11-17 | 0.530166 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 0.530381 | +0.04% |
本页面提供 瓦努阿图瓦图(VUV)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 VUV 可兑换 0.5304 PHP,反向 1 PHP 可兑换 1.8854 VUV。页面同时展示近 90 天最高价 0.5405、最低价 0.4823、平均价 0.5126、区间涨跌 +9.31% 与日波动率 0.389%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。