报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VUV / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VUV = 0.42019167 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 2.3799 VUV |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| VUV 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.420192 |
| 5 | 2.10 | 0.420192 |
| 10 | 4.20 | 0.420192 |
| 20 | 8.40 | 0.420192 |
| 50 | 21.01 | 0.420192 |
| 100 | 42.02 | 0.420192 |
| 500 | 210.10 | 0.420192 |
| 1,000 | 420.19 | 0.420192 |
| 5,000 | 2,100.96 | 0.420192 |
| 10,000 | 4,201.92 | 0.420192 |
| 50,000 | 21,009.58 | 0.420192 |
| 100,000 | 42,019.17 | 0.420192 |
| 日期 | 1 VUV = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.412162 | — |
| 2026-10-09 | 0.412818 | +0.16% |
| 2026-10-12 | 0.414544 | +0.42% |
| 2026-10-13 | 0.415109 | +0.14% |
| 2026-10-14 | 0.417610 | +0.60% |
| 2026-10-15 | 0.418162 | +0.13% |
| 2026-10-16 | 0.418464 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.418493 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 0.418972 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 0.420068 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.420774 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 0.419995 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.421286 | +0.31% |
| 2026-10-27 | 0.421119 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.419098 | -0.48% |
| 2026-10-29 | 0.419786 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.421034 | +0.30% |
| 2026-11-02 | 0.421862 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.422066 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.419326 | -0.65% |
| 2026-11-05 | 0.419795 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.418558 | -0.29% |
| 2026-11-09 | 0.420042 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 0.419731 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.419107 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.416830 | -0.54% |
| 2026-11-13 | 0.415957 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.418745 | +0.67% |
| 2026-11-17 | 0.418580 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.420183 | +0.38% |
本页面提供 瓦努阿图瓦图(VUV)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 VUV 可兑换 0.4202 TRY,反向 1 TRY 可兑换 2.3799 VUV。页面同时展示近 90 天最高价 0.4221、最低价 0.3476、平均价 0.3875、区间涨跌 +20.40% 与日波动率 0.340%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。