报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | VUV / XCG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 VUV = 0.01496000 XCG |
| 反向汇率 | 1 XCG = 66.8449 VUV |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| VUV 金额 | 换算为 XCG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.014960 |
| 5 | 0.07 | 0.014960 |
| 10 | 0.15 | 0.014960 |
| 20 | 0.30 | 0.014960 |
| 50 | 0.75 | 0.014960 |
| 100 | 1.50 | 0.014960 |
| 500 | 7.48 | 0.014960 |
| 1,000 | 14.96 | 0.014960 |
| 5,000 | 74.80 | 0.014960 |
| 10,000 | 149.60 | 0.014960 |
| 50,000 | 748.00 | 0.014960 |
| 100,000 | 1,496.00 | 0.014960 |
| 日期 | 1 VUV = ? XCG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.015080 | — |
| 2026-10-09 | 0.015084 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 0.015148 | +0.42% |
| 2026-10-13 | 0.015137 | -0.07% |
| 2026-10-14 | 0.015226 | +0.59% |
| 2026-10-15 | 0.015223 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.015198 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 0.015163 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 0.015161 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.015222 | +0.40% |
| 2026-10-22 | 0.015240 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.015259 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.015235 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.015212 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.015109 | -0.67% |
| 2026-10-29 | 0.015105 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.015081 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.015123 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 0.015127 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.015052 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 0.015066 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.015043 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.015026 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.015032 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.015002 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 0.015024 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.015010 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.014968 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 0.014925 | -0.28% |
| 2026-11-18 | 0.014960 | +0.23% |
本页面提供 瓦努阿图瓦图(VUV)兑换 加勒比盾(XCG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 VUV 可兑换 0.0150 XCG,反向 1 XCG 可兑换 66.8449 VUV。页面同时展示近 90 天最高价 0.0155、最低价 0.0148、平均价 0.0152、区间涨跌 +0.72% 与日波动率 0.306%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。