报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | WST / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 WST = 8.62068966 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.1160 WST |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| WST 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.62 | 8.620690 |
| 5 | 43.10 | 8.620690 |
| 10 | 86.21 | 8.620690 |
| 20 | 172.41 | 8.620690 |
| 50 | 431.03 | 8.620690 |
| 100 | 862.07 | 8.620690 |
| 500 | 4,310.34 | 8.620690 |
| 1,000 | 8,620.69 | 8.620690 |
| 5,000 | 43,103.45 | 8.620690 |
| 10,000 | 86,206.90 | 8.620690 |
| 50,000 | 431,034.48 | 8.620690 |
| 100,000 | 862,068.97 | 8.620690 |
| 日期 | 1 WST = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8.723466 | — |
| 2026-10-16 | 8.727907 | +0.05% |
| 2026-10-18 | 8.731400 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 8.719663 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 8.740940 | +0.24% |
| 2026-10-21 | 8.780916 | +0.46% |
| 2026-10-22 | 8.793464 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 8.775137 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 8.777384 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 8.792819 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 8.787990 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 8.781237 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 8.782201 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 8.787668 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 8.777705 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 8.777384 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 8.746674 | -0.35% |
| 2026-11-04 | 8.745718 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 8.755928 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 8.733942 | -0.25% |
| 2026-11-08 | 8.732036 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 8.699435 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 8.706693 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 8.709221 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 8.668015 | -0.47% |
| 2026-11-13 | 8.650207 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 8.664886 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 8.633404 | -0.36% |
| 2026-11-17 | 8.606161 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 8.620690 | +0.17% |
本页面提供 萨摩亚塔拉(WST)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 WST 可兑换 8.6207 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.1160 WST。页面同时展示近 90 天最高价 8.9485、最低价 8.5342、平均价 8.7926、区间涨跌 +0.36% 与日波动率 0.248%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。