报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | WST / LAK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 WST = 8045.96875561 LAK |
| 反向汇率 | 1 LAK = 0.0001 WST |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| 老挝基普 | ₭ LAK · 老挝 |
| WST 金额 | 换算为 LAK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8,045.97 | 8045.968756 |
| 5 | 40,229.84 | 8045.968756 |
| 10 | 80,459.69 | 8045.968756 |
| 20 | 160,919.38 | 8045.968756 |
| 50 | 402,298.44 | 8045.968756 |
| 100 | 804,596.88 | 8045.968756 |
| 500 | 4,022,984.38 | 8045.968756 |
| 1,000 | 8,045,968.76 | 8045.968756 |
| 5,000 | 40,229,843.78 | 8045.968756 |
| 10,000 | 80,459,687.56 | 8045.968756 |
| 50,000 | 402,298,437.78 | 8045.968756 |
| 100,000 | 804,596,875.56 | 8045.968756 |
| 日期 | 1 WST = ? LAK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 8132.227798 | — |
| 2026-10-18 | 8110.743260 | -0.26% |
| 2026-10-19 | 8108.196483 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 8125.796700 | +0.22% |
| 2026-10-21 | 8189.667789 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 8195.874400 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 8189.762340 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 8176.498555 | -0.16% |
| 2026-10-26 | 8180.252794 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 8181.984621 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 8182.283853 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 8181.718384 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 8170.700450 | -0.13% |
| 2026-11-01 | 8183.746617 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 8187.470285 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 8151.900579 | -0.43% |
| 2026-11-04 | 8150.644997 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 8161.984677 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 8147.312493 | -0.18% |
| 2026-11-08 | 8143.714754 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 8111.497753 | -0.40% |
| 2026-11-10 | 8122.619264 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 8134.412309 | +0.15% |
| 2026-11-12 | 8113.623230 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 8100.919085 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 8096.974511 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 8067.196662 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 8041.739879 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 8051.005747 | +0.12% |
| 2026-11-19 | 8049.200934 | -0.02% |
本页面提供 萨摩亚塔拉(WST)兑换 老挝基普(LAK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 WST 可兑换 8045.9688 LAK,反向 1 LAK 可兑换 0.0001 WST。页面同时展示近 90 天最高价 8313.7912、最低价 7638.8593、平均价 8019.6400、区间涨跌 +4.66% 与日波动率 0.330%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。