报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | WST / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 WST = 2.90499282 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.3442 WST |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| WST 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.90 | 2.904993 |
| 5 | 14.52 | 2.904993 |
| 10 | 29.05 | 2.904993 |
| 20 | 58.10 | 2.904993 |
| 50 | 145.25 | 2.904993 |
| 100 | 290.50 | 2.904993 |
| 500 | 1,452.50 | 2.904993 |
| 1,000 | 2,904.99 | 2.904993 |
| 5,000 | 14,524.96 | 2.904993 |
| 10,000 | 29,049.93 | 2.904993 |
| 50,000 | 145,249.64 | 2.904993 |
| 100,000 | 290,499.28 | 2.904993 |
| 日期 | 1 WST = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.939917 | — |
| 2026-10-16 | 2.941559 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 2.942737 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 2.938853 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 2.946061 | +0.25% |
| 2026-10-21 | 2.959388 | +0.45% |
| 2026-10-22 | 2.961895 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 2.955174 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 2.955894 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 2.961825 | +0.20% |
| 2026-10-27 | 2.960527 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 2.958289 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 2.959016 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 2.960858 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 2.957428 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 2.957430 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 2.947119 | -0.35% |
| 2026-11-04 | 2.946833 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 2.949982 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 2.940973 | -0.31% |
| 2026-11-08 | 2.939967 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 2.929390 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 2.932741 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 2.934354 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 2.920399 | -0.48% |
| 2026-11-13 | 2.914615 | -0.20% |
| 2026-11-15 | 2.919561 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 2.909169 | -0.36% |
| 2026-11-17 | 2.900204 | -0.31% |
| 2026-11-18 | 2.904993 | +0.17% |
本页面提供 萨摩亚塔拉(WST)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 WST 可兑换 2.9050 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.3442 WST。页面同时展示近 90 天最高价 3.0086、最低价 2.8535、平均价 2.9554、区间涨跌 +1.11% 与日波动率 0.251%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。