报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | WST / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 WST = 3.45003048 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 0.2899 WST |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| WST 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.45 | 3.450030 |
| 5 | 17.25 | 3.450030 |
| 10 | 34.50 | 3.450030 |
| 20 | 69.00 | 3.450030 |
| 50 | 172.50 | 3.450030 |
| 100 | 345.00 | 3.450030 |
| 500 | 1,725.02 | 3.450030 |
| 1,000 | 3,450.03 | 3.450030 |
| 5,000 | 17,250.15 | 3.450030 |
| 10,000 | 34,500.30 | 3.450030 |
| 50,000 | 172,501.52 | 3.450030 |
| 100,000 | 345,003.05 | 3.450030 |
| 日期 | 1 WST = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.446722 | — |
| 2026-10-15 | 3.455110 | +0.24% |
| 2026-10-16 | 3.443232 | -0.34% |
| 2026-10-18 | 3.439444 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 3.424720 | -0.43% |
| 2026-10-20 | 3.424300 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 3.432680 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 3.429817 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 3.418428 | -0.33% |
| 2026-10-25 | 3.417365 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 3.420663 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 3.414647 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 3.407669 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 3.398383 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 3.384021 | -0.42% |
| 2026-11-01 | 3.375174 | -0.26% |
| 2026-11-02 | 3.378415 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 3.374977 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 3.370454 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 3.384203 | +0.41% |
| 2026-11-06 | 3.403144 | +0.56% |
| 2026-11-08 | 3.413644 | +0.31% |
| 2026-11-09 | 3.410831 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 3.423000 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 3.448271 | +0.74% |
| 2026-11-12 | 3.447739 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 3.444621 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 3.451621 | +0.20% |
| 2026-11-16 | 3.446994 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 3.449528 | +0.07% |
本页面提供 萨摩亚塔拉(WST)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 WST 可兑换 3.4500 NOK,反向 1 NOK 可兑换 0.2899 WST。页面同时展示近 90 天最高价 3.6868、最低价 3.3705、平均价 3.5197、区间涨跌 -4.57% 与日波动率 0.293%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。