报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | WST / XCG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 WST = 0.64438627 XCG |
| 反向汇率 | 1 XCG = 1.5519 WST |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| WST 金额 | 换算为 XCG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 0.644386 |
| 5 | 3.22 | 0.644386 |
| 10 | 6.44 | 0.644386 |
| 20 | 12.89 | 0.644386 |
| 50 | 32.22 | 0.644386 |
| 100 | 64.44 | 0.644386 |
| 500 | 322.19 | 0.644386 |
| 1,000 | 644.39 | 0.644386 |
| 5,000 | 3,221.93 | 0.644386 |
| 10,000 | 6,443.86 | 0.644386 |
| 50,000 | 32,219.31 | 0.644386 |
| 100,000 | 64,438.63 | 0.644386 |
| 日期 | 1 WST = ? XCG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.653277 | — |
| 2026-10-08 | 0.652319 | -0.15% |
| 2026-10-09 | 0.651838 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 0.651292 | -0.08% |
| 2026-10-13 | 0.648654 | -0.41% |
| 2026-10-14 | 0.652010 | +0.52% |
| 2026-10-15 | 0.653824 | +0.28% |
| 2026-10-16 | 0.653466 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.652085 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.653130 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 0.657435 | +0.66% |
| 2026-10-22 | 0.658301 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.659890 | +0.24% |
| 2026-10-26 | 0.658949 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.658330 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.657093 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 0.655921 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.654462 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 0.654756 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.652830 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 0.654216 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 0.655016 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 0.655191 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.650319 | -0.74% |
| 2026-11-10 | 0.652276 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 0.652466 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.654182 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 0.654316 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.647721 | -1.01% |
| 2026-11-17 | 0.644386 | -0.51% |
本页面提供 萨摩亚塔拉(WST)兑换 加勒比盾(XCG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 WST 可兑换 0.6444 XCG,反向 1 XCG 可兑换 1.5519 WST。页面同时展示近 90 天最高价 0.6719、最低价 0.6422、平均价 0.6597、区间涨跌 +0.04% 与日波动率 0.272%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。