报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XAF / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XAF = 0.09008713 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 11.1004 XAF |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 中非法郎 | CFA XAF · 中部非洲六国 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| XAF 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.090087 |
| 5 | 0.45 | 0.090087 |
| 10 | 0.90 | 0.090087 |
| 20 | 1.80 | 0.090087 |
| 50 | 4.50 | 0.090087 |
| 100 | 9.01 | 0.090087 |
| 500 | 45.04 | 0.090087 |
| 1,000 | 90.09 | 0.090087 |
| 5,000 | 450.44 | 0.090087 |
| 10,000 | 900.87 | 0.090087 |
| 50,000 | 4,504.36 | 0.090087 |
| 100,000 | 9,008.71 | 0.090087 |
| 日期 | 1 XAF = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.093158 | — |
| 2026-10-22 | 0.093455 | +0.32% |
| 2026-10-23 | 0.094276 | +0.88% |
| 2026-10-24 | 0.094268 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.094536 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 0.095116 | +0.61% |
| 2026-10-27 | 0.095624 | +0.53% |
| 2026-10-28 | 0.095390 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.095403 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.095408 | +0.00% |
| 2026-10-31 | 0.095437 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.095419 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.095217 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.094516 | -0.74% |
| 2026-11-04 | 0.094362 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.093487 | -0.93% |
| 2026-11-06 | 0.092444 | -1.12% |
| 2026-11-07 | 0.092377 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.092080 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 0.092118 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.091983 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.090965 | -1.11% |
| 2026-11-12 | 0.090650 | -0.35% |
| 2026-11-13 | 0.090365 | -0.32% |
| 2026-11-14 | 0.090291 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.090243 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.090239 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 0.090135 | -0.12% |
| 2026-11-18 | 0.090107 | -0.03% |
| 2026-11-19 | 0.090088 | -0.02% |
本页面提供 中非法郎(XAF)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XAF 可兑换 0.0901 EGP,反向 1 EGP 可兑换 11.1004 XAF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0965、最低价 0.0834、平均价 0.0893、区间涨跌 +8.01% 与日波动率 0.396%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。