报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +1.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCD = 0.74304287 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 1.3458 XCD |
| 日涨跌 | +1.12% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| XCD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 0.743043 |
| 5 | 3.72 | 0.743043 |
| 10 | 7.43 | 0.743043 |
| 20 | 14.86 | 0.743043 |
| 50 | 37.15 | 0.743043 |
| 100 | 74.30 | 0.743043 |
| 500 | 371.52 | 0.743043 |
| 1,000 | 743.04 | 0.743043 |
| 5,000 | 3,715.21 | 0.743043 |
| 10,000 | 7,430.43 | 0.743043 |
| 50,000 | 37,152.14 | 0.743043 |
| 100,000 | 74,304.29 | 0.743043 |
| 日期 | 1 XCD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.746972 | — |
| 2026-10-09 | 0.741116 | -0.78% |
| 2026-10-12 | 0.739399 | -0.23% |
| 2026-10-13 | 0.739212 | -0.03% |
| 2026-10-14 | 0.740845 | +0.22% |
| 2026-10-15 | 0.743273 | +0.33% |
| 2026-10-16 | 0.736699 | -0.88% |
| 2026-10-19 | 0.737529 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 0.731644 | -0.80% |
| 2026-10-21 | 0.739901 | +1.13% |
| 2026-10-22 | 0.735310 | -0.62% |
| 2026-10-23 | 0.742592 | +0.99% |
| 2026-10-26 | 0.734152 | -1.14% |
| 2026-10-27 | 0.733979 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.740783 | +0.93% |
| 2026-10-29 | 0.742873 | +0.28% |
| 2026-10-30 | 0.746933 | +0.55% |
| 2026-11-02 | 0.733450 | -1.81% |
| 2026-11-03 | 0.748510 | +2.05% |
| 2026-11-04 | 0.737536 | -1.47% |
| 2026-11-05 | 0.745727 | +1.11% |
| 2026-11-06 | 0.748423 | +0.36% |
| 2026-11-09 | 0.748127 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.736132 | -1.60% |
| 2026-11-11 | 0.744338 | +1.11% |
| 2026-11-12 | 0.736099 | -1.11% |
| 2026-11-13 | 0.735141 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.736016 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.734834 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.743043 | +1.12% |
本页面提供 东加勒比元(XCD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XCD 可兑换 0.7430 BBD,反向 1 BBD 可兑换 1.3458 XCD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7515、最低价 0.7316、平均价 0.7426、区间涨跌 +0.42% 与日波动率 0.775%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。