报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.47% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCD / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCD = 0.36827113 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 2.7154 XCD |
| 日涨跌 | +0.47% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| XCD 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.368271 |
| 5 | 1.84 | 0.368271 |
| 10 | 3.68 | 0.368271 |
| 20 | 7.37 | 0.368271 |
| 50 | 18.41 | 0.368271 |
| 100 | 36.83 | 0.368271 |
| 500 | 184.14 | 0.368271 |
| 1,000 | 368.27 | 0.368271 |
| 5,000 | 1,841.36 | 0.368271 |
| 10,000 | 3,682.71 | 0.368271 |
| 50,000 | 18,413.56 | 0.368271 |
| 100,000 | 36,827.11 | 0.368271 |
| 日期 | 1 XCD = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.370092 | — |
| 2026-10-09 | 0.370007 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 0.369755 | -0.07% |
| 2026-10-13 | 0.369990 | +0.06% |
| 2026-10-14 | 0.370001 | +0.00% |
| 2026-10-15 | 0.370021 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 0.370113 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.368108 | -0.54% |
| 2026-10-20 | 0.367588 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 0.368325 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.368258 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.367747 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 0.367094 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.366790 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 0.368110 | +0.36% |
| 2026-10-29 | 0.368275 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.368560 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.367453 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.367093 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.368311 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 0.368298 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.368014 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.367334 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.367774 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 0.367774 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.367051 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.366845 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.366576 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.366547 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.368271 | +0.47% |
本页面提供 东加勒比元(XCD)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XCD 可兑换 0.3683 BSD,反向 1 BSD 可兑换 2.7154 XCD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3706、最低价 0.3665、平均价 0.3697、区间涨跌 -0.39% 与日波动率 0.091%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。