报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCD / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCD = 8.70227347 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.1149 XCD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| XCD 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.70 | 8.702273 |
| 5 | 43.51 | 8.702273 |
| 10 | 87.02 | 8.702273 |
| 20 | 174.05 | 8.702273 |
| 50 | 435.11 | 8.702273 |
| 100 | 870.23 | 8.702273 |
| 500 | 4,351.14 | 8.702273 |
| 1,000 | 8,702.27 | 8.702273 |
| 5,000 | 43,511.37 | 8.702273 |
| 10,000 | 87,022.73 | 8.702273 |
| 50,000 | 435,113.67 | 8.702273 |
| 100,000 | 870,227.35 | 8.702273 |
| 日期 | 1 XCD = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 8.807663 | — |
| 2026-10-08 | 8.803303 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 8.810573 | +0.08% |
| 2026-10-12 | 8.787990 | -0.26% |
| 2026-10-13 | 8.791853 | +0.04% |
| 2026-10-14 | 8.806047 | +0.16% |
| 2026-10-15 | 8.810896 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 8.818342 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 8.751459 | -0.76% |
| 2026-10-20 | 8.736486 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 8.766163 | +0.34% |
| 2026-10-22 | 8.764562 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 8.736804 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 8.718713 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 8.708905 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 8.761043 | +0.60% |
| 2026-10-29 | 8.771930 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 8.788312 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 8.739349 | -0.56% |
| 2026-11-03 | 8.724735 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 8.765842 | +0.47% |
| 2026-11-05 | 8.765522 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 8.749225 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 8.730447 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 8.753054 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 8.753054 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 8.710801 | -0.48% |
| 2026-11-13 | 8.698173 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 8.700381 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 8.702273 | +0.02% |
本页面提供 东加勒比元(XCD)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 XCD 可兑换 8.7023 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.1149 XCD。页面同时展示近 90 天最高价 8.8375、最低价 8.6982、平均价 8.7921、区间涨跌 -0.92% 与日波动率 0.179%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。