报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCD = 2.93259364 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.3410 XCD |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| XCD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.93 | 2.932594 |
| 5 | 14.66 | 2.932594 |
| 10 | 29.33 | 2.932594 |
| 20 | 58.65 | 2.932594 |
| 50 | 146.63 | 2.932594 |
| 100 | 293.26 | 2.932594 |
| 500 | 1,466.30 | 2.932594 |
| 1,000 | 2,932.59 | 2.932594 |
| 5,000 | 14,662.97 | 2.932594 |
| 10,000 | 29,325.94 | 2.932594 |
| 50,000 | 146,629.68 | 2.932594 |
| 100,000 | 293,259.36 | 2.932594 |
| 日期 | 1 XCD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2.968476 | — |
| 2026-10-08 | 2.968367 | -0.00% |
| 2026-10-09 | 2.969347 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 2.961699 | -0.26% |
| 2026-10-13 | 2.963038 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 2.967968 | +0.17% |
| 2026-10-15 | 2.969382 | +0.05% |
| 2026-10-16 | 2.972039 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 2.949570 | -0.76% |
| 2026-10-20 | 2.944560 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 2.954416 | +0.33% |
| 2026-10-22 | 2.952160 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 2.942264 | -0.34% |
| 2026-10-26 | 2.936862 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 2.933885 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 2.951486 | +0.60% |
| 2026-10-29 | 2.955556 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 2.961075 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 2.944614 | -0.56% |
| 2026-11-03 | 2.939727 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 2.953614 | +0.47% |
| 2026-11-05 | 2.953214 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 2.946119 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 2.939833 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 2.948357 | +0.29% |
| 2026-11-11 | 2.949123 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 2.934814 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 2.930777 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 2.931738 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 2.932594 | +0.03% |
本页面提供 东加勒比元(XCD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 XCD 可兑换 2.9326 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.3410 XCD。页面同时展示近 90 天最高价 2.9766、最低价 2.9219、平均价 2.9554、区间涨跌 -0.07% 与日波动率 0.184%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。