报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCG / BZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCG = 1.13138564 BZD |
| 反向汇率 | 1 BZD = 0.8839 XCG |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| 伯利兹元 | $ BZD · 伯利兹 |
| XCG 金额 | 换算为 BZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.13 | 1.131386 |
| 5 | 5.66 | 1.131386 |
| 10 | 11.31 | 1.131386 |
| 20 | 22.63 | 1.131386 |
| 50 | 56.57 | 1.131386 |
| 100 | 113.14 | 1.131386 |
| 500 | 565.69 | 1.131386 |
| 1,000 | 1,131.39 | 1.131386 |
| 5,000 | 5,656.93 | 1.131386 |
| 10,000 | 11,313.86 | 1.131386 |
| 50,000 | 56,569.28 | 1.131386 |
| 100,000 | 113,138.56 | 1.131386 |
| 日期 | 1 XCG = ? BZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.125479 | — |
| 2026-10-08 | 1.125583 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 1.125431 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 1.126596 | +0.10% |
| 2026-10-13 | 1.128439 | +0.16% |
| 2026-10-14 | 1.125819 | -0.23% |
| 2026-10-15 | 1.126084 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 1.126384 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 1.130544 | +0.37% |
| 2026-10-20 | 1.131991 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 1.127943 | -0.36% |
| 2026-10-22 | 1.128012 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.125554 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.129656 | +0.36% |
| 2026-10-27 | 1.130597 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 1.128404 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 1.129428 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 1.131084 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 1.132827 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 1.133199 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 1.128558 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 1.128551 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 1.126972 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 1.131375 | +0.39% |
| 2026-11-10 | 1.127697 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.127697 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 1.123502 | -0.37% |
| 2026-11-13 | 1.122232 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 1.129512 | +0.65% |
| 2026-11-17 | 1.131386 | +0.17% |
本页面提供 加勒比盾(XCG)兑换 伯利兹元(BZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XCG 可兑换 1.1314 BZD,反向 1 BZD 可兑换 0.8839 XCG。页面同时展示近 90 天最高价 1.1332、最低价 1.1222、平均价 1.1264、区间涨跌 +0.42% 与日波动率 0.156%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。