报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCG / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCG = 1.00990540 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 0.9902 XCG |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| XCG 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 1.009905 |
| 5 | 5.05 | 1.009905 |
| 10 | 10.10 | 1.009905 |
| 20 | 20.20 | 1.009905 |
| 50 | 50.50 | 1.009905 |
| 100 | 100.99 | 1.009905 |
| 500 | 504.95 | 1.009905 |
| 1,000 | 1,009.91 | 1.009905 |
| 5,000 | 5,049.53 | 1.009905 |
| 10,000 | 10,099.05 | 1.009905 |
| 50,000 | 50,495.27 | 1.009905 |
| 100,000 | 100,990.54 | 1.009905 |
| 日期 | 1 XCG = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.990279 | — |
| 2026-10-08 | 0.991557 | +0.13% |
| 2026-10-09 | 0.990608 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 0.989677 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 0.991552 | +0.19% |
| 2026-10-14 | 0.989612 | -0.20% |
| 2026-10-15 | 0.990827 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.986143 | -0.47% |
| 2026-10-19 | 0.983731 | -0.24% |
| 2026-10-20 | 0.982267 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.978519 | -0.38% |
| 2026-10-22 | 0.978071 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.973515 | -0.47% |
| 2026-10-26 | 0.976649 | +0.32% |
| 2026-10-27 | 0.976528 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.986803 | +1.05% |
| 2026-10-29 | 0.991688 | +0.49% |
| 2026-10-30 | 0.992839 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.991566 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.992408 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 0.990698 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 0.988972 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.994779 | +0.59% |
| 2026-11-09 | 0.996823 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 0.989766 | -0.71% |
| 2026-11-11 | 0.992492 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 0.991608 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 0.993170 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 1.004665 | +1.16% |
| 2026-11-17 | 1.009905 | +0.52% |
本页面提供 加勒比盾(XCG)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XCG 可兑换 1.0099 NZD,反向 1 NZD 可兑换 0.9902 XCG。页面同时展示近 90 天最高价 1.0099、最低价 0.9139、平均价 0.9562、区间涨跌 +3.08% 与日波动率 0.367%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。