报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCG / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCG = 5.61513634 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 0.1781 XCG |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| XCG 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 5.615136 |
| 5 | 28.08 | 5.615136 |
| 10 | 56.15 | 5.615136 |
| 20 | 112.30 | 5.615136 |
| 50 | 280.76 | 5.615136 |
| 100 | 561.51 | 5.615136 |
| 500 | 2,807.57 | 5.615136 |
| 1,000 | 5,615.14 | 5.615136 |
| 5,000 | 28,075.68 | 5.615136 |
| 10,000 | 56,151.36 | 5.615136 |
| 50,000 | 280,756.82 | 5.615136 |
| 100,000 | 561,513.63 | 5.615136 |
| 日期 | 1 XCG = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 5.563628 | — |
| 2026-10-08 | 5.559487 | -0.07% |
| 2026-10-09 | 5.548738 | -0.19% |
| 2026-10-12 | 5.548840 | +0.00% |
| 2026-10-13 | 5.557939 | +0.16% |
| 2026-10-14 | 5.546717 | -0.20% |
| 2026-10-15 | 5.548199 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 5.529300 | -0.34% |
| 2026-10-19 | 5.519445 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 5.523448 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 5.508320 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 5.508488 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 5.497230 | -0.20% |
| 2026-10-26 | 5.526020 | +0.52% |
| 2026-10-27 | 5.531843 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 5.535609 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 5.525914 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 5.512141 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 5.472267 | -0.72% |
| 2026-11-03 | 5.463072 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 5.439369 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 5.434444 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 5.454232 | +0.36% |
| 2026-11-09 | 5.488156 | +0.62% |
| 2026-11-10 | 5.460845 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 5.494049 | +0.61% |
| 2026-11-12 | 5.499144 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 5.516691 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 5.589415 | +1.32% |
| 2026-11-17 | 5.614413 | +0.45% |
本页面提供 加勒比盾(XCG)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XCG 可兑换 5.6151 SEK,反向 1 SEK 可兑换 0.1781 XCG。页面同时展示近 90 天最高价 5.6144、最低价 4.8916、平均价 5.2518、区间涨跌 +6.82% 与日波动率 0.358%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。