报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCG / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCG = 1.55108066 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 0.6447 XCG |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| XCG 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.55 | 1.551081 |
| 5 | 7.76 | 1.551081 |
| 10 | 15.51 | 1.551081 |
| 20 | 31.02 | 1.551081 |
| 50 | 77.55 | 1.551081 |
| 100 | 155.11 | 1.551081 |
| 500 | 775.54 | 1.551081 |
| 1,000 | 1,551.08 | 1.551081 |
| 5,000 | 7,755.40 | 1.551081 |
| 10,000 | 15,510.81 | 1.551081 |
| 50,000 | 77,554.03 | 1.551081 |
| 100,000 | 155,108.07 | 1.551081 |
| 日期 | 1 XCG = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.532993 | — |
| 2026-10-09 | 1.534122 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 1.535409 | +0.08% |
| 2026-10-13 | 1.541655 | +0.41% |
| 2026-10-14 | 1.533718 | -0.51% |
| 2026-10-15 | 1.529464 | -0.28% |
| 2026-10-16 | 1.530302 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 1.533541 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 1.531088 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 1.521064 | -0.65% |
| 2026-10-22 | 1.519063 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 1.515403 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 1.517569 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 1.518994 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 1.521855 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 1.524575 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 1.527974 | +0.22% |
| 2026-11-02 | 1.527286 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.531793 | +0.30% |
| 2026-11-04 | 1.528547 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.526679 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 1.526272 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.537707 | +0.75% |
| 2026-11-10 | 1.533092 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 1.532647 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 1.528626 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 1.528313 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1.543874 | +1.02% |
| 2026-11-17 | 1.551864 | +0.52% |
| 2026-11-18 | 1.550802 | -0.07% |
本页面提供 加勒比盾(XCG)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XCG 可兑换 1.5511 WST,反向 1 WST 可兑换 0.6447 XCG。页面同时展示近 90 天最高价 1.5572、最低价 1.4883、平均价 1.5160、区间涨跌 +0.05% 与日波动率 0.272%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。