报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XCG / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XCG = 0.41414327 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 2.4146 XCG |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| XCG 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.414143 |
| 5 | 2.07 | 0.414143 |
| 10 | 4.14 | 0.414143 |
| 20 | 8.28 | 0.414143 |
| 50 | 20.71 | 0.414143 |
| 100 | 41.41 | 0.414143 |
| 500 | 207.07 | 0.414143 |
| 1,000 | 414.14 | 0.414143 |
| 5,000 | 2,070.72 | 0.414143 |
| 10,000 | 4,141.43 | 0.414143 |
| 50,000 | 20,707.16 | 0.414143 |
| 100,000 | 41,414.33 | 0.414143 |
| 日期 | 1 XCG = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.410531 | — |
| 2026-10-09 | 0.410787 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 0.410151 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 0.410460 | +0.08% |
| 2026-10-14 | 0.410138 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 0.410646 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.410824 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.410904 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.411365 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 0.410579 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.410274 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.408433 | -0.45% |
| 2026-10-26 | 0.409958 | +0.37% |
| 2026-10-27 | 0.410562 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.411432 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 0.412407 | +0.24% |
| 2026-10-30 | 0.413276 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 0.411987 | -0.31% |
| 2026-11-03 | 0.411550 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.410773 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.410427 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.409509 | -0.22% |
| 2026-11-09 | 0.411103 | +0.39% |
| 2026-11-10 | 0.410284 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.410378 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.408204 | -0.53% |
| 2026-11-13 | 0.408031 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.411879 | +0.94% |
| 2026-11-17 | 0.413144 | +0.31% |
| 2026-11-18 | 0.414004 | +0.21% |
本页面提供 加勒比盾(XCG)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XCG 可兑换 0.4141 XDR,反向 1 XDR 可兑换 2.4146 XCG。页面同时展示近 90 天最高价 0.4140、最低价 0.4004、平均价 0.4068、区间涨跌 +1.43% 与日波动率 0.194%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。