报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XDR / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XDR = 1.22374810 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 0.8172 XDR |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| XDR 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.22 | 1.223748 |
| 5 | 6.12 | 1.223748 |
| 10 | 12.24 | 1.223748 |
| 20 | 24.47 | 1.223748 |
| 50 | 61.19 | 1.223748 |
| 100 | 122.37 | 1.223748 |
| 500 | 611.87 | 1.223748 |
| 1,000 | 1,223.75 | 1.223748 |
| 5,000 | 6,118.74 | 1.223748 |
| 10,000 | 12,237.48 | 1.223748 |
| 50,000 | 61,187.41 | 1.223748 |
| 100,000 | 122,374.81 | 1.223748 |
| 日期 | 1 XDR = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.206867 | — |
| 2026-10-22 | 1.207383 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 1.209309 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 1.209532 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.209700 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.209751 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 1.212531 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 1.213888 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 1.212164 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.211564 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 1.211357 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.211351 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 1.211692 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 1.212233 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 1.207862 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 1.206343 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.209839 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 1.210465 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 1.211112 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 1.211996 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 1.209153 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.212723 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 1.218196 | +0.45% |
| 2026-11-13 | 1.218754 | +0.05% |
| 2026-11-14 | 1.219076 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 1.219379 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.221714 | +0.19% |
| 2026-11-17 | 1.223687 | +0.16% |
| 2026-11-18 | 1.223447 | -0.02% |
| 2026-11-19 | 1.223630 | +0.01% |
本页面提供 特别提款权(XDR)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XDR 可兑换 1.2237 EUR,反向 1 EUR 可兑换 0.8172 XDR。页面同时展示近 90 天最高价 1.2237、最低价 1.1528、平均价 1.1809、区间涨跌 +4.27% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。