报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / HNL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.04522435 HNL |
| 反向汇率 | 1 HNL = 22.1120 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | L HNL · 洪都拉斯 |
| XOF 金额 | 换算为 HNL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.045224 |
| 5 | 0.23 | 0.045224 |
| 10 | 0.45 | 0.045224 |
| 20 | 0.90 | 0.045224 |
| 50 | 2.26 | 0.045224 |
| 100 | 4.52 | 0.045224 |
| 500 | 22.61 | 0.045224 |
| 1,000 | 45.22 | 0.045224 |
| 5,000 | 226.12 | 0.045224 |
| 10,000 | 452.24 | 0.045224 |
| 50,000 | 2,261.22 | 0.045224 |
| 100,000 | 4,522.44 | 0.045224 |
| 日期 | 1 XOF = ? HNL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.045858 | — |
| 2026-10-15 | 0.045831 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0.045910 | +0.17% |
| 2026-10-18 | 0.045969 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 0.045990 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.045970 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.045995 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.046018 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.046089 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.046034 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.045994 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.045847 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 0.045658 | -0.41% |
| 2026-10-29 | 0.045644 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.045622 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.045715 | +0.20% |
| 2026-11-02 | 0.045826 | +0.24% |
| 2026-11-03 | 0.045868 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.046010 | +0.31% |
| 2026-11-05 | 0.046107 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.046032 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 0.045956 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.045879 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 0.045992 | +0.25% |
| 2026-11-11 | 0.045850 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.045781 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 0.045747 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.045557 | -0.42% |
| 2026-11-16 | 0.045392 | -0.36% |
| 2026-11-17 | 0.045224 | -0.37% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 洪都拉斯伦皮拉(HNL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.0452 HNL,反向 1 HNL 可兑换 22.1120 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0482、最低价 0.0452、平均价 0.0470、区间涨跌 -2.69% 与日波动率 0.201%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。