报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / HTG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.22000537 HTG |
| 反向汇率 | 1 HTG = 4.5453 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 海地古德 | G HTG · 海地 |
| XOF 金额 | 换算为 HTG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.220005 |
| 5 | 1.10 | 0.220005 |
| 10 | 2.20 | 0.220005 |
| 20 | 4.40 | 0.220005 |
| 50 | 11.00 | 0.220005 |
| 100 | 22.00 | 0.220005 |
| 500 | 110.00 | 0.220005 |
| 1,000 | 220.01 | 0.220005 |
| 5,000 | 1,100.03 | 0.220005 |
| 10,000 | 2,200.05 | 0.220005 |
| 50,000 | 11,000.27 | 0.220005 |
| 100,000 | 22,000.54 | 0.220005 |
| 日期 | 1 XOF = ? HTG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.223366 | — |
| 2026-10-15 | 0.223258 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 0.223565 | +0.14% |
| 2026-10-18 | 0.223764 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.223864 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.223902 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.224069 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.224200 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.224510 | +0.14% |
| 2026-10-25 | 0.224211 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.224022 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.223318 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.222657 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 0.222579 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.222464 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.222680 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.223134 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.223265 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.223913 | +0.29% |
| 2026-11-05 | 0.224421 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 0.224112 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.223730 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.223306 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.223876 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.223218 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 0.222839 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 0.222682 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.221710 | -0.44% |
| 2026-11-16 | 0.220871 | -0.38% |
| 2026-11-17 | 0.220005 | -0.39% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 海地古德(HTG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.2200 HTG,反向 1 HTG 可兑换 4.5453 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2394、最低价 0.2200、平均价 0.2310、区间涨跌 -5.08% 与日波动率 0.195%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。