报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / KES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.21804208 KES |
| 反向汇率 | 1 KES = 4.5863 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| XOF 金额 | 换算为 KES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.218042 |
| 5 | 1.09 | 0.218042 |
| 10 | 2.18 | 0.218042 |
| 20 | 4.36 | 0.218042 |
| 50 | 10.90 | 0.218042 |
| 100 | 21.80 | 0.218042 |
| 500 | 109.02 | 0.218042 |
| 1,000 | 218.04 | 0.218042 |
| 5,000 | 1,090.21 | 0.218042 |
| 10,000 | 2,180.42 | 0.218042 |
| 50,000 | 10,902.10 | 0.218042 |
| 100,000 | 21,804.21 | 0.218042 |
| 日期 | 1 XOF = ? KES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.222135 | — |
| 2026-10-20 | 0.222053 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.222186 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.222264 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.221996 | -0.12% |
| 2026-10-24 | 0.221979 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.221869 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.221766 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.221104 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.220583 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.220810 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.221000 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 0.221075 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.221130 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.221343 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.221439 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.222133 | +0.31% |
| 2026-11-05 | 0.222638 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 0.221924 | -0.32% |
| 2026-11-07 | 0.221782 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.221596 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.221345 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 0.221877 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 0.221208 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.220013 | -0.54% |
| 2026-11-13 | 0.219609 | -0.18% |
| 2026-11-14 | 0.219405 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.219264 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.218633 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 0.218042 | -0.27% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 肯尼亚先令(KES)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.2180 KES,反向 1 KES 可兑换 4.5863 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.2351、最低价 0.2180、平均价 0.2279、区间涨跌 -4.65% 与日波动率 0.183%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。