报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / KGS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.14682686 KGS |
| 反向汇率 | 1 KGS = 6.8107 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | som KGS · 吉尔吉斯斯坦 |
| XOF 金额 | 换算为 KGS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.146827 |
| 5 | 0.73 | 0.146827 |
| 10 | 1.47 | 0.146827 |
| 20 | 2.94 | 0.146827 |
| 50 | 7.34 | 0.146827 |
| 100 | 14.68 | 0.146827 |
| 500 | 73.41 | 0.146827 |
| 1,000 | 146.83 | 0.146827 |
| 5,000 | 734.13 | 0.146827 |
| 10,000 | 1,468.27 | 0.146827 |
| 50,000 | 7,341.34 | 0.146827 |
| 100,000 | 14,682.69 | 0.146827 |
| 日期 | 1 XOF = ? KGS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.149785 | — |
| 2026-10-20 | 0.149718 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.149796 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.149843 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.149742 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 0.149719 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.149639 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.149576 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.149072 | -0.34% |
| 2026-10-28 | 0.148670 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.148761 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.148860 | +0.07% |
| 2026-10-31 | 0.148911 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.148971 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.149137 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.149127 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.149652 | +0.35% |
| 2026-11-05 | 0.149906 | +0.17% |
| 2026-11-06 | 0.149493 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 0.149409 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.149273 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.149172 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.149496 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 0.148988 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 0.148249 | -0.50% |
| 2026-11-13 | 0.148027 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 0.147868 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.147768 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.147241 | -0.36% |
| 2026-11-17 | 0.146827 | -0.28% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.1468 KGS,反向 1 KGS 可兑换 6.8107 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.1596、最低价 0.1468、平均价 0.1542、区间涨跌 -5.01% 与日波动率 0.181%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。