报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / MYR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.00686663 MYR |
| 反向汇率 | 1 MYR = 145.6318 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 马来西亚林吉特 | RM MYR · 马来西亚 |
| XOF 金额 | 换算为 MYR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.006867 |
| 5 | 0.03 | 0.006867 |
| 10 | 0.07 | 0.006867 |
| 20 | 0.14 | 0.006867 |
| 50 | 0.34 | 0.006867 |
| 100 | 0.69 | 0.006867 |
| 500 | 3.43 | 0.006867 |
| 1,000 | 6.87 | 0.006867 |
| 5,000 | 34.33 | 0.006867 |
| 10,000 | 68.67 | 0.006867 |
| 50,000 | 343.33 | 0.006867 |
| 100,000 | 686.66 | 0.006867 |
| 日期 | 1 XOF = ? MYR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.006989 | — |
| 2026-10-20 | 0.006987 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 0.006987 | -0.00% |
| 2026-10-22 | 0.006991 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.006983 | -0.11% |
| 2026-10-24 | 0.006983 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.006982 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.006982 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.006961 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.006937 | -0.35% |
| 2026-10-29 | 0.006918 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 0.006911 | -0.11% |
| 2026-10-31 | 0.006912 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.006912 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.006930 | +0.26% |
| 2026-11-03 | 0.006947 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.006963 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 0.006950 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.006928 | -0.31% |
| 2026-11-07 | 0.006926 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.006923 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.006920 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.006932 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 0.006926 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.006900 | -0.38% |
| 2026-11-13 | 0.006895 | -0.07% |
| 2026-11-14 | 0.006894 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.006893 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.006881 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 0.006866 | -0.21% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 马来西亚林吉特(MYR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.0069 MYR,反向 1 MYR 可兑换 145.6318 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0074、最低价 0.0069、平均价 0.0071、区间涨跌 -6.63% 与日波动率 0.170%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。