报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XOF / SZL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XOF = 0.02840420 SZL |
| 反向汇率 | 1 SZL = 35.2061 XOF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 西非法郎 | Fr XOF · 西部非洲八国 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | E SZL · 斯威士兰 |
| XOF 金额 | 换算为 SZL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.028404 |
| 5 | 0.14 | 0.028404 |
| 10 | 0.28 | 0.028404 |
| 20 | 0.57 | 0.028404 |
| 50 | 1.42 | 0.028404 |
| 100 | 2.84 | 0.028404 |
| 500 | 14.20 | 0.028404 |
| 1,000 | 28.40 | 0.028404 |
| 5,000 | 142.02 | 0.028404 |
| 10,000 | 284.04 | 0.028404 |
| 50,000 | 1,420.21 | 0.028404 |
| 100,000 | 2,840.42 | 0.028404 |
| 日期 | 1 XOF = ? SZL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.028156 | — |
| 2026-10-15 | 0.028208 | +0.18% |
| 2026-10-16 | 0.028174 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 0.028166 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.028155 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.028134 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.028050 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.028189 | +0.50% |
| 2026-10-23 | 0.028263 | +0.26% |
| 2026-10-25 | 0.028338 | +0.27% |
| 2026-10-26 | 0.028382 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 0.028346 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.028286 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.028279 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.028295 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.028374 | +0.28% |
| 2026-11-02 | 0.028402 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.028372 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.028225 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 0.028129 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 0.028178 | +0.17% |
| 2026-11-08 | 0.028211 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.028074 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 0.028019 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.028117 | +0.35% |
| 2026-11-12 | 0.028192 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 0.028375 | +0.65% |
| 2026-11-15 | 0.028547 | +0.61% |
| 2026-11-16 | 0.028476 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 0.028404 | -0.25% |
本页面提供 西非法郎(XOF)兑换 斯威士兰里兰吉尼(SZL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XOF 可兑换 0.0284 SZL,反向 1 SZL 可兑换 35.2061 XOF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0305、最低价 0.0280、平均价 0.0290、区间涨跌 -6.66% 与日波动率 0.398%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。